Oto szczegółowe porównanie dwóch popularnych smartwatchy marki Sayberg: ET580 oraz NX18 Pro. Oba modele oferują zaawansowane funkcje, jednak różnią się pod względem przeznaczenia i specyfikacji.
📊 Tabela porównawcza: Sayberg ET580 vs Sayberg NX18 Pro
| Cecha | Sayberg ET580 | Sayberg NX18 Pro |
|---|---|---|
| Ekran | 2,04" AMOLED, rozdzielczość 368×448 px, pełnodotykowy ekran Super Retina | 1,50" AMOLED HD, rozdzielczość 466×466 px, pełnodotykowy ekran |
| Funkcje zdrowotne | EKG, pomiar tętna, ciśnienia krwi, saturacji (SpO₂), temperatury ciała, HRV, nieinwazyjny pomiar glukozy, analiza BMI, pomiar kwasu moczowego i lipidów, monitor snu, AI diagnoza, funkcja SOS | Pulsometr, monitor tlenu we krwi (SpO₂), kilkanaście trybów sportowych, kompas, monitor snu, ciśnienie krwi, krokomierz |
| Funkcje sportowe | Monitor aktywności fizycznej, krokomierz, licznik kalorii, analiza BMI | Wbudowany GPS, kompas, kilkanaście trybów sportowych, monitor aktywności fizycznej |
| Łączność | Bluetooth, możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych | Bluetooth 5.2, możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych |
| Bateria | Informacje niedostępne | Pojemność 400 mAh, czas pracy od 5 do 10 dni |
| Wodoodporność | Klasa IP68 – odporność na kurz i zanurzenie w wodzie | Informacje niedostępne |
| Dodatkowe funkcje | AI diagnoza medyczna, funkcja SOS, analiza BMI, pomiar kwasu moczowego i lipidów | Kompas, wbudowany GPS, kilkanaście trybów sportowych |
| Cena | 329 zł | 249 zł |
| Dostępność | Kardiowatch SAYBERG AMOLED ET580 | Smartwatch GPS Sayberg NX18PRO |
🧠 Podsumowanie
-
Sayberg ET580: Idealny dla osób poszukujących zaawansowanego smartwatcha z funkcjami medycznymi. Dzięki możliwości nieinwazyjnego pomiaru glukozy, EKG oraz AI diagnozie medycznej, jest doskonałym wyborem dla osób dbających o zdrowie i potrzebujących regularnego monitorowania parametrów życiowych.
-
Sayberg NX18 Pro: Skierowany do aktywnych użytkowników, którzy potrzebują solidnego smartwatcha z funkcjami sportowymi. Wbudowany GPS, kompas oraz kilkanaście trybów sportowych sprawiają, że jest to świetny towarzysz dla biegaczy, rowerzystów i miłośników outdooru.
Wybór między tymi dwoma modelami zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli priorytetem są zaawansowane funkcje zdrowotne, Sayberg ET580 będzie odpowiedni. Dla osób skupiających się na aktywności fizycznej i potrzebujących funkcji sportowych, Sayberg NX18 Pro będzie lepszym wyborem.